新聞中心
NEWS CENTER
2019年重點排污企業事業單位環境信息公開表
單位名稱 | 山東瑞海米山化工有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370303MA3CAP3D19 | |||||||||||||
所屬行政區域 | 張店區 | 經緯度 | 36°45′N 118°04′E | 排污許可證編碼 | 無 | |||||||||||
名錄類別 | 水 | √ | 氣 | 土壤 | 其他 | 行業類別 | 其他專用化學品制造 | |||||||||
單位地址 | 淄博市張店區灃水鎮南灃村 | 郵政編碼 | 255071 | |||||||||||||
法人代表 | 趙勇越 | 身份證號 | 370303198612063551 | 聯系電話 | 18353335002 | |||||||||||
環保負責人 | 唐仁軍 | 身份證號 | 370323198611290416 | 聯系電話 | 18353335101 | |||||||||||
主要產品名稱及規模 | 丙烯酰胺:50000t/a;聚丙烯酰胺15000t/a;呋喃樹脂:10000t/a;固化劑5000t/a;鑄造涂料:5000t/a;硅酮催化劑:100t/a;聚丙烯酰胺功能材料:5000t/a | |||||||||||||||
主要污染物名稱及排放方式 | 廢水主要污染物為COD、氨氮 廢水排放方式:經污水預處理后通過管道間歇排放至城市污水管網。 廢氣主要污染物為丙烯腈、甲醛、糠醇、二甲苯、硫酸霧、粉塵。 廢水排放方式:經由吸收塔、除塵器等處理后排放。 危廢主要為清洗濾膜、廢機油、廢包裝袋、污泥、活性炭,一般固廢為廢蛋白。 固廢排放方式:委托有資質的第三方進行處理。 | |||||||||||||||
危險廢物產生及處置情況 | 危險廢物名稱 | 類別及代碼 | 產生量(噸) | 處置去向 | ||||||||||||
廢包裝內袋 | 90004149 | 0.382 | 光大環保危廢給處置淄博有限公司 | |||||||||||||
清洗濾膜 | 90004149 | 光大環保危廢給處置淄博有限公司 | ||||||||||||||
廢活性炭 | 90003949 | 0.015 | 光大環保危廢給處置淄博有限公司 | |||||||||||||
廢機油 | 90021408 | 0.151 | 光大環保危廢給處置淄博有限公司 | |||||||||||||
污泥 | 90004649 | 0.716 | 光大環保危廢給處置淄博有限公司 | |||||||||||||
排放口的數量及分布 | 廢水排放口數量:1個 廢水排放口位置:廠區西北角,廠外排口為公司大門北側路東。 廢氣排放口數量:14個 廢氣排放口位置:丙烯酰胺車間、樹脂車間、聚丙車間、水合車間、污水處理站、污水收集池、硅酮催化劑車間。 | |||||||||||||||
污染物排放濃度及總排放量 | 廢水排放濃度:COD(200mg/L);氨氮(10mg/L) 總排放量:COD:5.53t;氨氮:0.01t
廢氣排放濃度:顆粒物(8.7mg/m3);甲醇(17.0mg/m3);甲醛(0.683mg/m3);二甲苯(0.867mg/m3);硫酸霧(3.37mg/m3) 總排放量:顆粒物:0.46t,揮發性有機物:1.2t | 污染物排放標準及核定總量 | COD(500mg/L) 氨氮(45mg/L) 顆粒物(10mg/m3) 甲醇(190mg/m3) 甲醛(25mg/m3) 二甲苯(70mg/m3) 硫酸霧(45mg/m3) 核定總量: 顆粒物:0.62t | |||||||||||||
污染物防治設施建設和運行情況 | 建設情況:已建設污水處理站一座,處理量900t/d。已建設堿液吸收塔2座;深冷+堿液吸收塔1座;布袋除塵器5座;水膜除塵器7座;尾氣吸收罐1個。 運行情況:運行情況良好。 | |||||||||||||||
超標排放情況 | 無超標排放 | |||||||||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 《張一分廠整體搬遷改造項目環境影響報告書》(備案文號:淄環審[2014]44號); 《10000t/a聚丙烯酰胺項目環境影響報告書》(備案文號:淄環審[2011]26號); 《2000噸/年乙酰乙酸甲酯(系列)和3000噸/年丙烯酰胺及100噸/年硅酮催化劑項目環境影響報告表》(備案時間:2006年2月28日) 《催化劑車間環保改造項目》(備案文號:張環違審[2018]010號) | 突發環境事件應急預案制定情況 | 已制定《山東瑞海米山化工有限公司突發環境事件應急救援預案》,備案時間2018年6月30日 | |||||||||||||
其他根據法律法規應公開或臨時 公開的內容 | 備注說明 | |||||||||||||||
企業審核人員 | 趙勇越 | (企業蓋章)
2019年4月18日 |